Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8 Б
Пункт выдачи: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8 Б
X
Ваш город
Сплит-система Hisense AS-07HW4RLRKB00 ZOOM 2.0 Classic A
Характеристики Сплит-системы:
| Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) |
| Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Площадь помещения ,м2: | 23 |
| Тип : | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,35 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,45 |
| Габариты внутреннего блока, (мм): | 832x256x203 |
| Гарантия : | 3 года |
| Показать все характеристики | |
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
HISENSE – китайский производитель кондиционеров, которые по праву считаются одними из лучших в мире. На сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним качества и надежности для потребителя.
Серия ZOOM 2.0 Classic A осовременная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32, безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, а также защитная накладка на вентили наружного блока.
Особенности и преимущества
- Высокий класс энергоэффективности А
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Функция iFeel
- Mirage-дисплей
- Авторестарт
- Таймер
- Режим SMART
- Режим SUPER
- Озонобезопасный хладагент R32
- Шумоизоляция компрессора
| Автомат защиты | 10 |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.6 |
| Вес нетто наружного блока | 23.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 832x256x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 370 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 5,5 |
| Марка компрессора | GREE |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
| Модель | AS-07HW4RLRKB00 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.50 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 18 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 Classic A |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.35 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.45 ( - ) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Модель AS-07HW4RLRKB00 ZOOM 2.0 Classic A | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4RLRKB00G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4RLRKB00W |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Поделиться в соц. сетях:
Вы недавно смотрели
Купить Сплит-система Hisense AS-07HW4RLRKB00 ZOOM 2.0 Classic A в
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-07HW4RLRKB00 ZOOM 2.0 Classic A в . Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.
×