Источник бесперебойного питания HIDEN KU91015S-RT 1500VA/1350W универсальный (встроенные батареи)
Производитель ИБП: | HIDEN/Китай |
Принцип работы: | On-line |
Напряжение постоянного тока, В: | 36 |
Номинальная мощность, ВА: | 1500 |
Номинальная мощность, Вт: | 1350 |
Количество фаз: | Однофазный |
Форма выходного сигнала: | Чистый синус |
Напряжение для стабилизации, В: | 110÷300 |
Время переключения (сеть-инвертор), мс: | 0 |
Показать все характеристики |
МОДЕЛЬ | KU91015S-RT | ||
МОЩНОСТЬ, кВА/ кВт | 1,5 кВА / 1350 Вт | ||
ВХОД | Напряжение, В | 200/208/220/230/240 | |
Диапазон напряжений, В | 160-300В при полной нагрузке, 140-300В при 70% < нагрузка <=80%, 120-300В при 60% < нагрузка <=70%, 110-300В при нагрузке <=60% | ||
Диапазон частот, Гц | 40-70 | ||
Коэффициент мощности | > 0,85 при 25% нагрузки, >0,95 при 50% нагрузки, > 0.97 при 75% нагрузки, > 0.99 при 100% нагрузке | ||
ВЫХОД | Напряжение, В | 200/208/220/230/240 | |
Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Стабильность напряжения | ± 1% | ||
Частота, Гц | От сети | 45-55Гц ±0.02Гц, 50Гц, 55-65Гц ±0.02Гц, 60Гц | |
От АКБ | 50/60 ± 0,02 | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Искажения напряжения THDv | <=3% при линейной нагрузке; <= 6% при нелинейной нагрузке | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Двойное преобразование | До 90% | |
Работа на АКБ | > 87% | ||
ECO режим | 94% | ||
БАТАРЕЯ | Наряжение шины постоянного тока, В | 36 | |
Емкость встроенных АКБ, Ач | 12В / 9А·ч | ||
Время восстановления до 90%, ч | 4 | ||
Зарядный ток, А | 1 | ||
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек | ||
ЗАЩИТА | Перегрузка | От сети | t, окр.среды <35 105%–110% - 10 мин; 110%-130% - 1 мин; 130%-150% -5 сек; >150% - 5 сек <35 t, окр.среды <40 >105%-110% - 1 мин; 110%-130% - 5 сек; >130% - 5 сек |
От АКБ | 105%–150%: отключение через 30 сек.; >150%: отключение через 300 мсек. | ||
Короткое замыкание | Автомат | ||
Перегрев | От сети - переход на байпас; от АКБ - отключение | ||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
Самодиагностика | При включении и программно | ||
EPO | Отключение | ||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||
ИНДИКАЦИЯ | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Габариты (ШхВхГ), мм | 440х86,5х430,5 | |
Вес, кг | 18,7 | ||
Габариты батарейного блока (ШхВхГ), мм | 440х86,5х430 | ||
Вес батарейного блока, кг | 22,5 | ||
Входные разъемы | IEC320C14-10A | ||
Выходные разъемы | IEC320 С13-10А х 8 (два раздельно управляемых сегмента) | ||
ИНТЕРФЕЙСЫ | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeDSB, и пр. | |
Коммуникационный слот | Карта SNMP | ||
RJ-45 | С защитой от перенапряжений | ||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Температура эксплуатации, °С | 0 - 40 | |
Температура хранения, °С | от -20 до +40 | ||
Влажность воздуха, % | 0 – 95 без конденсации | ||
Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | ||
Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) |
Поделиться в соц. сетях:
Купить Источник бесперебойного питания HIDEN KU91015S-RT 1500VA/1350W универсальный (встроенные батареи) в Туапсе
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Источник бесперебойного питания HIDEN KU91015S-RT 1500VA/1350W универсальный (встроенные батареи) в Туапсе. Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.